Вкладки на JavaScript  



Вымирающая Россия | Варламов | 11 дек. 2019г.

По всей России уже несколько десятилетий стремительно вымирают деревни. Но, пожалуй, нигде это не проявляется так ярко, как в Тверской области. Наверное, потому что деревень там очень много, а жителей очень мало, и они продолжают бежать из привычных мест обитания.
Мы с Митей Алешковским отправились в тверскую глушь, чтобы своими глазами увидеть покинутые деревни, поговорить с последними их жителями и попытаться понять, почему исчезает русское село.
Население Тверской области постоянно падает. С 1991 года оно сократилось почти на 400 тысяч человек (1,66 млн против 1,27 млн в 2019-м) – это как если бы полностью вымерла сама Тверь. Причём потеря 270 тысяч человек из этих четырёхсот пришлась уже на правление Путина. Кстати, до Великой Отечественной войны в Тверской области проживало почти на миллион человек больше, чем сейчас.
Тверь остаётся единственным крупным городом региона, население которого более-менее стабилизировалось, хотя с 1991 года и она обеднела на 34 тысячи человек (421 тысяча сейчас против 455 тогда). За эту стабильность приходится платить дорогую цену, потому что население Твери держится на одном уровне за счёт притока переселенцев из других городов и деревень области.
Например, Вышний Волочёк достиг пика населения (76 000 человек) в 1973 году и с тех пор потерял 30 тысяч (из них 13,5 тысячи – с 2000 года). Население Ржева с 2000 года сократилось на 10 тысяч, Кимров – на 15 тысяч. Бологое и Бежецк лишились трети населения: в каждом из этих городков проживало больше 30 тысяч человек – осталось немногим больше 20. По несколько тысяч потеряли Торжок, Конаково, Удомля.
Но хуже всего пришлось именно тверским сёлам. На лето 2018 года в Тверской области насчитывалось 2234 вымерших деревни. То есть дома в них есть, а жителей больше нет. В категории "Бывшие населённые пункты Тверской области" в Википедии – десятки названий в каждом районе. Людям негде работать, негде учиться, лечиться и покупать продукты, поэтому все, кто могут, уезжают. В полузаброшенных сёлах остаются доживать свой век в основном старики...
– Важно понимать, что от Вышнего Волочка и до Торжка – абсолютно вымершая зона, – рассказывает Митя. – Здесь жили люди, я думаю, лет пять назад, шесть.
– То есть вымирание прямо сейчас происходит...
– Это происходит с распада Советского Союза и до сегодняшнего дня. Остаются только те, кому некуда идти. Это либо запойные, либо старенькие. Всё.
В каких-то домах ещё целы окна, висят занавески, уложен пол – это признаки того, что дом покинут не так давно. Потому что если хозяева, выезжая, не захватили с собой хоть что-то ценное – это сделают алкаши, живущие поблизости. А ценным в такой ситуации становится всё. Выносят весь металл – его либо сдадут, либо переплавят; печку разберут на кирпичи, даже полы и стены разберут да попилят на дрова.
Видно, что дома были красивые – с резными ставнями, уникальным орнаментом.
– Раньше некоторые здешние дома ещё использовали в качестве дач. Но быстро поняли: надо продавать, пока и это не потеряли, – рассказывает Митя. – За моей деревней, в которой я детство провёл, есть ещё одна деревня, называется Михайловское. В неё уже вообще ни проехать ни пройти. То есть пешком надо идти через речку. И в этой деревне стоял большой каменный дом XIX века. На нём нет ни замка, ничего нет, потому что бесполезно. Просто большими буквами написано: "Дом пустой, брать нечего". Люди приезжают, привозят с собой постельное бельё на лето, плитку, холодильник, ещё что-то, на зиму ничего не оставляют. В какой-то момент его сожгли просто.
– А зачем? Кто?
– Да просто так... От нечего делать...
— Вот мы едем сейчас в нашу деревню, там в соседнем доме бабушка жила, прошлое лето было первое, когда она не приехала. Она жива, просто больная, в Вышнем Волочке. Её внук зачем-то приехал и украл всё железо из дома, вплоть до котла из бани, в котором вода кипятится. Его спрашивают: "Лёха, зачем ты это сделал?". В ответ: "А чё, ну железо же, лежит никому не нужное". Понимаешь, родной дом, не чужой. У людей нет никакой связи с этой землёй, они её не воспринимают как свою, не видят никаких перспектив.
<style>
body{
    margin:10px;
    background:#4a6ba5;
}
A {
    text-decoration:none;
    color:darkblue;
    font-weight:bold;
}
.menu a {
	margin-right: 3px;
	display: inline-block;
	padding: 10px;
	color: black;
	font-family:Tahoma;
	text-decoration: none;
	border-radius: 0px 6px 0px 0px;
}
.menu a:hover {
	background: #405c94;
	border-radius: 0px 6px 0px 0px;
}
.menu a:active {
	border-color: transparent;
	background: #f6f6ff;
	border-radius: 0px 6px 0px 0px;
	cursor: pointer;
}
.tabs .tab:not(.active) {
	display: none;
}
.tabs .tab {
	padding: 10px;
	background: #f6f6ff;
	height: 150%;
	font-family:Tahoma;
	border-radius: 0px 6px 6px 6px;
}
#parent {
    width:600px;
}
</style>
        
let parent = document.querySelector('#parent');
let links  = parent.querySelectorAll('.menu a');
let tabs   = parent.querySelectorAll('.tab');
		
for (let i = 0; i < links.length; i++) {
	links[i].addEventListener('click', function(event) {
	let activeLink = parent.querySelector('.menu a.active');
	activeLink.classList.remove('active');
				
	let activeTab = parent.querySelector('.tab.active');
	activeTab.classList.remove('active');
				
	tabs[i].classList.add('active');
	this.classList.add('active');
				
	event.preventDefault();
	});
}
		

2021-24-Feb, 16:51 213.87.145.208 Chrome...
2021-24-Feb, 22:00 45.94.118.220 Chrome/61.0.3163.125 Amigo/61.0.3163.125 MRCHROME SOC Safari/537.36...
2021-24-Feb, 22:05 45.94.118.220 Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36...
2021-24-Feb, 22:11 45.94.118.220 Chrome/61.0.3163.125 Amigo/61.0.3163.125 MRCHROME SOC Safari/537.36...
2021-24-Feb, 22:11 45.94.118.220 Gecko/20100101 Firefox/85.0...
2021-24-Feb, 22:14 213.87.134.149 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36...
2021-24-Feb, 22:15 45.94.118.220 Chrome/61.0.3163.125 Amigo/61.0.3163.125 MRCHROME SOC Safari/537.36...
2021-24-Feb, 22:31 213.87.134.149 Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36...
2021-24-Feb, 22:33 213.87.134.149 Version/1.5 Chrome/28.0.1500.94 Safari/537.36...
2021-25-Feb, 12:06 213.87.149.172 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36...
2021-25-Feb, 14:04 213.87.161.43 Version/1.5 Chrome/28.0.1500.94 Safari/537.36...
2021-25-Feb, 14:05 213.87.161.43 Version/1.5 Chrome/28.0.1500.94 Safari/537.36...
2021-26-Feb, 07:03 45.94.118.72 Chrome/61.0.3163.125 Amigo/61.0.3163.125 MRCHROME SOC Safari/537.36...
2021-01-Mar, 11:36 213.87.139.154 Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36...
2021-02-Mar, 01:01 213.87.163.130 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36...
2021-02-Mar, 01:06 213.87.163.130 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36...
2021-02-Mar, 01:07 213.87.163.130 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36...
2021-08-Mar, 11:54 45.94.119.144 Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36...
2021-08-Mar, 18:15 178.176.79.127 Chrome/88.0.4324.181 Mobile Safari/537.36...
2021-08-Mar, 23:26 45.94.119.144 Chrome/61.0.3163.125 Amigo/61.0.3163.125 MRCHROME SOC Safari/537.36...
2021-08-Mar, 23:29 45.94.119.144 Chrome/61.0.3163.125 Amigo/61.0.3163.125 MRCHROME SOC Safari/537.36...
2021-08-Mar, 23:30 45.94.119.144 Chrome/61.0.3163.125 Amigo/61.0.3163.125 MRCHROME SOC Safari/537.36...
2021-08-Mar, 23:55 45.94.119.144 Gecko/20100101 Firefox/86.0...
2021-19-Mar, 00:50 45.94.118.206 Chrome/61.0.3163.125 Amigo/61.0.3163.125 MRCHROME SOC Safari/537.36...
2021-20-Mar, 20:31 45.94.118.234 Gecko/20100101 Firefox/86.0...
2021-24-Mar, 11:11 95.108.133.195 Chrome/70.0.3538.102 YaBrowser/18.11.1.1011.01 Safari/537.36...
2021-03-Apr, 09:44 31.173.80.103 Chrome/88.0.4324.181 Mobile Safari/537.36...
2021-07-Apr, 20:18 91.193.176.226 Version/1.5 Chrome/28.0.1500.94 Safari/537.36...
2021-07-Apr, 20:19 91.193.176.226 Version/1.5 Chrome/28.0.1500.94 Safari/537.36...
2021-22-May, 21:57 5.255.253.187 ...
2021-22-May, 22:07 5.45.207.151 ...
2021-22-May, 22:07 213.180.203.49 ...
2021-22-May, 23:48 5.255.231.18 ...
2021-24-May, 17:10 196.19.224.254 Gecko/20100101 Firefox/35.0...
2021-24-May, 17:10 196.19.224.19 Gecko/20100101 Firefox/35.0...
2021-30-May, 04:43 78.46.161.81 ...
2021-30-May, 04:44 78.46.161.81 ...
2021-31-May, 22:28 5.255.231.158 ...
2021-31-May, 22:41 213.180.203.14 ...
2021-31-May, 23:21 5.255.253.187 ...
2021-31-May, 23:24 5.255.231.2 ...
2021-31-May, 23:33 5.255.253.187 ...
2021-08-Jun, 10:35 5.255.253.169 ...
2021-19-Jun, 20:38 78.46.161.81 ...
2021-19-Jun, 20:38 78.46.161.81 ...
2021-10-Jul, 05:48 78.46.161.81 ...
2021-10-Jul, 05:48 78.46.161.81 ...
2021-30-Jul, 08:09 78.46.161.81 ...
2021-30-Jul, 08:09 78.46.161.81 ...
2021-20-Aug, 04:56 78.46.161.81 ...
2021-20-Aug, 04:56 78.46.161.81 ...
2021-15-Sep, 16:13 78.46.161.81 ...
2021-15-Sep, 16:13 78.46.161.81 ...
2021-05-Oct, 17:43 78.46.161.81 ...
2021-05-Oct, 17:43 78.46.161.81 ...
2021-22-Oct, 23:34 5.255.253.137 ...
2021-28-Oct, 10:35 78.46.161.81 ...
2021-28-Oct, 10:35 78.46.161.81 ...
2021-04-Nov, 21:05 77.88.5.30 ...
2021-21-Nov, 18:04 87.250.224.82 ...
2021-21-Nov, 20:35 87.250.224.161 ...
2021-21-Nov, 20:47 141.8.142.68 ...
2021-04-Dec, 11:43 78.46.161.81 ...
2021-04-Dec, 11:43 78.46.161.81 ...
2021-12-Dec, 18:30 5.45.207.126 ...
2021-12-Dec, 18:41 141.8.142.80 ...
2021-12-Dec, 18:42 95.108.213.7 ...
2021-28-Dec, 01:25 95.108.213.54 ...
2022-15-Jan, 17:59 87.250.224.101 ...
2022-15-Jan, 18:11 87.250.224.127 ...
2022-16-Jan, 05:29 78.46.161.81 ...
2022-16-Jan, 05:29 78.46.161.81 ...
2022-09-Feb, 08:15 78.46.161.81 ...
2022-09-Feb, 08:15 78.46.161.81 ...
2022-12-Feb, 20:37 45.94.118.240 Chrome/96.0.4664.174 YaBrowser/22.1.2.834 Yowser/2.5 Safari/537.36...
2022-12-Feb, 20:39 87.250.224.191 ...
2022-12-Feb, 20:40 5.255.253.178 ...
2022-19-Feb, 02:48 93.158.161.3 ...
2022-22-Feb, 19:05 31.173.81.96 Chrome/96.0.4664.104 Mobile Safari/537.36...
2022-28-Feb, 13:35 78.46.161.81 ...
2022-28-Feb, 13:35 78.46.161.81 ...
2022-27-Mar, 14:05 78.46.161.81 ...
2022-27-Mar, 14:05 78.46.161.81 ...
2022-20-Apr, 13:43 78.46.161.81 ...
2022-20-Apr, 13:43 78.46.161.81 ...
2022-02-May, 02:18 45.94.118.220 Chrome/98.0.4758.141 YaBrowser/22.3.2.644 Yowser/2.5 Safari/537.36...
2022-02-May, 02:21 5.45.207.97 Chrome/81.0.4044.268...
2022-02-May, 02:21 5.255.253.132 Chrome/81.0.4044.268...
2022-02-May, 02:23 45.94.118.220 Chrome/98.0.4758.141 YaBrowser/22.3.2.644 Yowser/2.5 Safari/537.36...
2022-02-May, 02:23 45.94.118.220 Chrome/98.0.4758.141 YaBrowser/22.3.2.644 Yowser/2.5 Safari/537.36...
2022-11-May, 01:16 78.46.161.81 ...
2022-11-May, 01:16 78.46.161.81 ...
2022-11-May, 22:55 95.108.213.61 ...
2022-11-May, 22:57 87.250.224.97 ...
2022-11-May, 23:07 5.45.207.97 ...
2022-11-May, 23:13 45.94.118.220 Chrome/98.0.4758.141 YaBrowser/22.3.3.852 Yowser/2.5 Safari/537.36...
2022-29-May, 16:22 78.46.161.81 ...
2022-29-May, 16:22 78.46.161.81 ...
2022-16-Jun, 13:04 78.46.161.81 ...
2022-16-Jun, 13:04 78.46.161.81 ...
2022-22-Jun, 13:59 5.45.207.87 ...
2022-22-Jun, 14:12 87.250.224.8 ...
2022-03-Jul, 17:39 78.46.161.81 ...
2022-03-Jul, 17:40 78.46.161.81 ...
2022-06-Jul, 14:56 5.45.207.67 ...
2022-12-Jul, 18:12 87.250.224.136 ...
2022-12-Jul, 18:12 95.108.213.50 ...
2022-20-Jul, 13:09 78.46.161.81 ...
2022-20-Jul, 13:10 78.46.161.81 ...
2022-23-Jul, 15:55 5.255.231.245 ...
2022-06-Aug, 04:11 78.46.161.81 ...
2022-06-Aug, 04:11 78.46.161.81 ...
2022-13-Aug, 22:54 45.94.119.238 Chrome/102.0.5005.148 YaBrowser/22.7.2.899 Yowser/2.5 Safari/537.36...
2022-13-Aug, 22:54 87.250.224.79 ...
2022-13-Aug, 22:59 45.94.119.238 Chrome/102.0.5005.148 YaBrowser/22.7.2.899 Yowser/2.5 Safari/537.36...
2022-13-Aug, 23:01 87.250.224.79 ...
2022-13-Aug, 23:12 87.250.224.79 ...
2022-08-Sep, 19:21 31.173.83.248 Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/537.36...
2022-08-Sep, 19:55 87.250.224.175 ...
2022-08-Sep, 20:09 87.250.224.104 ...
2022-08-Sep, 21:20 45.94.118.137 Chrome/102.0.5005.167 YaBrowser/22.7.5.940 Yowser/2.5 Safari/537.36...
2022-08-Sep, 22:04 95.108.213.20 ...
2022-08-Sep, 22:16 87.250.224.168 ...
2022-08-Sep, 22:21 141.8.142.76 ...
2022-08-Sep, 22:21 5.255.253.116 ...
2022-12-Sep, 11:42 78.46.161.81 ...
2022-12-Sep, 11:42 78.46.161.81 ...
2022-19-Sep, 10:12 178.176.73.75 Version/4.0 Chrome/89.0.4389.116 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/13.6.0-gn...
2022-22-Sep, 07:34 213.87.134.255 Chrome/105.0.0.0 Mobile Safari/537.36...
2022-22-Sep, 21:21 45.94.119.170 Chrome/102.0.5005.167 YaBrowser/22.7.5.1027 Yowser/2.5 Safari/537.36...
2022-29-Sep, 15:27 78.46.161.81 ...
2022-29-Sep, 15:27 78.46.161.81 ...
2022-30-Sep, 09:04 178.176.74.1 Chrome/104.0.5112.114 YaBrowser/22.9.3.82.00 SA/3 Mobile Safari/537.36...
2022-30-Sep, 09:05 178.176.74.1 Chrome/104.0.5112.114 YaBrowser/22.9.3.82.00 SA/3 Mobile Safari/537.36...
2022-30-Sep, 09:10 77.88.5.36 ...
2022-02-Oct, 14:01 178.176.72.154 Chrome/104.0.5112.114 YaBrowser/22.9.3.82.00 SA/3 Mobile Safari/537.36...
2022-02-Oct, 14:06 77.88.5.36 ...
2022-19-Oct, 08:05 78.46.161.81 ...
2022-19-Oct, 08:06 78.46.161.81 ...
2022-05-Nov, 08:27 78.46.161.81 ...
2022-05-Nov, 08:27 78.46.161.81 ...
2022-21-Nov, 23:22 78.46.161.81 ...
2022-21-Nov, 23:22 78.46.161.81 ...
2022-04-Dec, 12:19 5.255.253.170 ...
2022-08-Dec, 08:34 78.46.161.81 ...
2022-08-Dec, 08:34 78.46.161.81 ...
2022-25-Dec, 06:40 78.46.161.81 ...
2022-25-Dec, 06:41 78.46.161.81 ...
2023-01-Jan, 23:11 87.250.224.78 ...
2023-11-Jan, 04:30 78.46.161.81 ...
2023-11-Jan, 04:31 78.46.161.81 ...
2023-27-Jan, 15:49 78.46.161.81 ...
2023-27-Jan, 15:50 78.46.161.81 ...
2023-01-Feb, 17:20 213.87.156.162 Gecko/20100101 Firefox/52.0...
2023-01-Feb, 18:35 213.87.156.162 Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36...
2023-13-Feb, 03:15 78.46.161.81 ...
2023-13-Feb, 03:15 78.46.161.81 ...
2023-28-Feb, 14:06 78.46.161.81 ...
2023-28-Feb, 14:07 78.46.161.81 ...
2023-13-Apr, 13:38 213.87.131.115 Gecko/20100101 Firefox/52.0...
2023-13-Apr, 16:10 213.87.131.127 Gecko/20100101 Firefox/52.0...
2023-15-May, 07:57 95.163.255.62 ...
2023-16-May, 03:00 95.163.255.63 ...
2023-18-May, 00:17 95.163.255.64 ...
2023-18-May, 10:41 95.163.255.63 ...
2023-20-May, 02:04 95.163.255.66 ...
2023-22-May, 02:27 95.163.255.68 ...
2023-17-Dec, 00:53 45.94.119.6 Chrome/118.0.5993.731 YaBrowser/23.11.1.731 Yowser/2.5 Safari/537.36...
2023-17-Dec, 03:58 95.108.213.197 ...
2023-17-Dec, 04:06 95.108.213.228 ...
2024-04-Jan, 18:15 45.94.118.139 Chrome/118.0.5993.949 YaBrowser/23.11.3.949 (beta...
2024-23-Jan, 11:00 3.224.220.101 Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot...
2024-23-Jan, 11:44 52.70.240.171 Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot...
2024-11-Feb, 15:33 193.56.254.114 Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36...
2024-22-Feb, 01:40 194.110.114.19 Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36...
2024-24-Feb, 21:10 45.94.118.157 Chrome/120.0.6099.719 YaBrowser/24.1.3.719 (beta...
2024-29-Apr, 09:15 45.94.118.5 Chrome/122.0.6261.854 YaBrowser/24.4.2.854 (beta...
2024-30-Apr, 16:27 81.209.177.145 ...
2024-30-Apr, 18:15 81.209.177.145 ...
2024-30-Apr, 18:32 81.209.177.145 ...
2024-30-Apr, 18:41 81.209.177.145 ...
2024-09-May, 22:53 54.213.253.217 Chrome/120.0.6099.216 Safari/605.1.15...
2024-19-May, 16:00 45.94.118.180 Chrome/122.0.6261.892 YaBrowser/24.4.3.892 (beta...
2024-03-Jun, 00:04 45.94.119.124 Chrome/122.0.6261.462 YaBrowser/24.4.5.462 (beta...
2024-16-Jun, 14:12 45.94.118.60 Chrome/124.0.6367.1837 YaBrowser/24.6.0.1837 (beta...
2024-20-Jul, 11:44 45.94.119.141 Chrome/124.0.6367.687 YaBrowser/24.6.3.687 (beta...
2024-20-Jul, 11:52 45.94.119.141 Chrome/124.0.6367.687 YaBrowser/24.6.3.687 (beta...
2024-07-Oct, 02:13 149.154.2.204 ...
2024-08-Nov, 03:14 78.46.161.81 ...
2024-08-Nov, 03:15 78.46.161.81 ...
2024-11-Nov, 04:52 188.94.86.116 Chrome/127.0.0 Safari/537.36...
2024-11-Nov, 09:03 136.227.190.213 Chrome/127.0.0 Safari/537.36...
2024-17-Nov, 20:49 45.94.118.203 Chrome/128.0.6613.754 YaBrowser/24.10.3.754 (beta...
2024-21-Nov, 09:26 3.145.105.149 ...
2024-21-Nov, 09:29 3.145.50.71 ...

размер файла: 11978, строк: 195
===========================
найдено слово 'Firefox' где-то на 9606 -й позиции.
Theatre of Tragedy