Ξ меню
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение накала, В | 6,3 ±0,7 |
| Ток накала, мА | 625 ±55 |
| Напряжение на аноде, В | 185 |
| Напряжение на второй сетке, В | 185 |
| Сопротивление в цепи катода, Ом | 340 |
| Ток в цепи анода, мА | 45 ±9 |
| Ток в цепи второй сетки, мА | не более 2,7 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 7,5 |
| Ток сетки, Обратный ток, мкА | не более 1 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наибольшее напряжение на аноде, В | 300 |
| Наибольшее напряжение на второй сетке, В | 250 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 12 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт | 2 |
| Наибольший ток в цепи катода, мА | 75 |
| Наибольшее напряжение катод-подогреватель, В | 100 |
| Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, мОм | 2,2 |
| Оформление | стеклянное миниатюрное |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Анодное напряжение | 185 В |
| Напряжение на шине питания | 230 В |
| Мощность трансформатора | 35 Вт |
| Лампы | 2 шт по 12 Вт (итого 24 Вт) |
| Общий резистор в катоде | 100 Ом, мощность 2 Вт |
| Максимальный ток в цепи катода | 75 мА (0.075 А) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ток в цепи анода | примерно 130 мА (0.13 А) |
| Выходное напряжение | 185 В (на аноде) |
| Рекомендуемое сечение провода для анодных катушек | 0.5 мм² (эмалированный или лакированный) |
| Рекомендуемое сечение для выходной катушки (с запасом 30%) | 1.0 мм² |
данные катушек трансформаторов TA1 ... TA288 (.PDF)
все расчеты приблизительны.
Все права на схему принадлежат автору публикации